Menu
Caliente | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Café | 1.29 | 1.59 | 1.79 |
Latté | 1.29 | 1.59 | 1.79 |
Latté con Sabor | 1.29 | 1.59 | 1.79 |
Macchiato | 1.29 | 1.59 | 1.79 |
Mocha | 1.29 | 1.59 | 1.79 |
Mocha de Chocolate Blanco | 1.29 | 1.59 | 1.79 |


Frío | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|
Cold Brew | 1.29 | 1.59 | 1.79 |
Latté Frío | 1.29 | 1.59 | 1.79 |
Macchiato Frío | 1.29 | 1.59 | 1.79 |
Mocha Frío | 1.29 | 1.59 | 1.79 |
Mocha de Chocolate Blanco Frío | 1.29 | 1.59 | 1.79 |
Extras | |
---|---|
Extra Almendra | 0.80 |
Extra Oat | 0.80 |
Extra Leche | 0.80 |
Flavor Shots | 0.20 |
Extra Expresso | 1.00 |
Postres | |
---|---|
Cupcakes | 2.49 |
Macaroons | 0.89 |
Pastel de Chocolate | 2.09 |
Fresas Cubiertas | 1.99 |

Bebidas | Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|---|
Iced Tea | 1.29 | 1.59 | 1.79 | |
Limonada | 1.29 | 1.59 | 1.79 | |
Red Bull Infusions | 4.99 | |||
Aguas Frescas | 0.99 |